PREV
NEXT
詳情
污染源類(lèi)別 | 監測點(diǎn)位 | 污染源名稱(chēng) | 監測設施 | 監測頻次 | 監測結果 | 排放值 |
廢氣 | DA001 | 硫化氫 | 手工 | 季度 | 0.003mg/m³ | 達標 |
甲苯 | 半年 | 0.159mg/m³ | 達標 | |||
光氣 | 半年 | 0.4mg/m³ | 達標 | |||
揮發(fā)性有機物 | 月度 | 0.197mg/m³ | 達標 | |||
非甲烷總烴 | 月度 | 1.8mg/m³ | 達標 | |||
DA002 | 顆粒物 | 半年 | 6.5mg/m³ | 達標 | ||
DA004 | 油煙 | 半年 | —— | |||
DA005 | 臭氣濃度 | 半年 | 977(無(wú)量綱) | 達標 | ||
氨氣 | 半年 | 20.9mg/m³ | 達標 | |||
硫化氫 | 半年 | 0.007mg/m³ | 達標 | |||
廠(chǎng)界 | 臭氣濃度 | 季度 | 15 | 達標 | ||
氨氣 | 季度 | 0.15mg/m³ | 達標 | |||
氯化氫 | 季度 | 0.023mg/m³ | 達標 | |||
硫化氫 | 季度 | 0.001mg/m³ | 達標 | |||
甲苯 | 季度 | 0.062mg/m³ | 達標 | |||
顆粒物 | 季度 | 0.25mg/m³ | 達標 | |||
非甲烷總烴 | 季度 | 0.74mg/m³ | 達標 | |||
廢水 | 廢水總排放口 | PH值 | 月度 | 7.2 | 達標 | |
色度 | 季度 | 7mg/L | 達標 | |||
懸浮物 | 月度 | 10mg/L | 達標 | |||
五日生化需氧量 | 季度 | 18.2mg/L | 達標 | |||
化學(xué)需氧量 | 周 | 60mg/L | 達標 | |||
總氮 | 月度 | 48.4mg/L | 達標 | |||
氨氮 | 周 | 28.2mg/L | 達標 | |||
總磷 | 月度 | 0.15mg/L | 達標 | |||
氯化物 | 季度 | 408mg/L | 達標 | |||
硫酸鹽 | 季度 | 57.8mg/L | 達標 | |||
石油類(lèi) | 月度 | 0.14mg/L | 達標 | |||
動(dòng)植物油 | 半年 | 0.19mg/L | 達標 | |||
苯胺類(lèi) | 季度 | 0.08mg/L | 達標 | |||
總氰化物 | 季度 | 0.004mg/L | 達標 |
掃二維碼用手機看
下一個(gè):
荊州市凱文生物科技有限公司“省級院士專(zhuān)家工作站”成立
下一個(gè):
荊州市凱文生物科技有限公司“省級院士專(zhuān)家工作站”成立
相關(guān)資訊
- 關(guān)注凱文生物 -
荊州市凱文生物科技有限公司
地址:江陵縣沿江產(chǎn)業(yè)園鶴鳴路8號
聯(lián)系人: 胡虧全
聯(lián)系電話(huà):13972323005
電子郵箱:2549303220@qq.com
Copyright ? 2019 荊州市凱文生物科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 宜昌 鄂ICP備19030151號-1 本網(wǎng)站已支持IPV4 / IPV6 雙向訪(fǎng)問(wèn)